Preisgeld 2025

Preisgeld Herren-Turnier
Rang >224
Teiln.
>256
Teiln.
>288
Teiln.
>320
Teiln.
1 1.900 2.000 2.200 3.000
2 1.300 1.400 1.500 2.400
3 500 800 900 1.400
5 200 300 400 600
9 100 100 150 300
17 70 70 70 100
33 55 55 55 70
65 Wildcard 2026 Wildcard 2026 Wildcard 2026 Wildcard 2026
Total € 10.120 11.320 12.620 16.840
Preisgeld Damen-Turnier
Aktuell Maximum
Startgeld 100% 2.560 € 2.560 €
Total 2.560 € 2.560 €
 
Teilnehmerinnen aktuell 64 64
 
Rang Kalkulation Aktuell Maximum
1 35% vom Startgeld 896 € 896 €
2 23% vom Startgeld 589 € 589 €
3 11% vom Startgeld 282 € 282 €
5 5% vom Startgeld 128 € 128 €
9 Wildcard 2026
Preisgeld Team-Turnier
Rang <64
Teiln.
>64
Teiln.
>96
Teiln.
1 700 800 1200
2 400 500 900
3 100 150 450
5 30 40 150
Total € 1.420 1.760 3.600
Preise Jugend-Turniere
Rang Schüler Junioren Mädchen
1 Wildcard Eurotour Wildcard Eurotour Wildcard Eurotour
2 Wildcard AC Men 2026 Wildcard AC Men 2026 Wildcard AC Men 2026
3 Pokal Pokal Pokal