Durch die Probleme, wo wieder Spieler sich gemeldet haben und entweder zwei Tage vor dem Turnier sich abgemeldet haben, oder gar nicht angereist sind, haben wir die Anmeldungen etwas verändert.
Diese Regelung ist gut für die Spieler, denn so auch vor dem Turnier fest steht wie hoch das Preisgeld ist, und gegen die Spieler die sich anmelden und dann nicht kommen. Und desweiteren dann eine bessere Planung für das Organisationsteam.
Anzahl Teilnehmer nach Nation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nation | Doppel 04.06.2025 | Herren 05.06. - 09.06.2025 | Damen 08.06. - 09.06.2025 | Team 06.06. - 09.06.2025 | Jugend 09.06.2025 |
Österreich | 3 | 2 | 2 | ||
Belgien | 22 | 1 | 6 | 1 | |
Republik Kongo | 1 | ||||
Kroatien | 1 | 1 | |||
Spanien | 2 | 7 | 1 | 3 | |
Frankreich | 2 | ||||
Grossbritannien | 2 | ||||
Deutschland | 32 | 212 | 37 | 67 | 18 |
Ungarn | 1 | ||||
Indonesien | 1 | ||||
Irland | 2 | ||||
Irak | 1 | ||||
Italien | 2 | ||||
Liberland | 1 | ||||
Litauen | 1 | ||||
Luxemburg | 23 | 1 | 6 | 3 | |
Niederlande | 18 | 87 | 16 | 31 | 4 |
Panama | 1 | ||||
Polen | 2 | ||||
Portugal | 1 | ||||
Rumänien | 1 | ||||
Serbien | 1 | ||||
Schweiz | 14 | 15 | 4 | 3 | 6 |
Slowakei | 1 | 1 | |||
Schweden | 1 | 1 | |||
Türkei | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Ukraine | 1 | 1 | |||
USA | 2 | 2 | |||
TOTAL | 70 | 397 | 63 | 119 | 37 |
Teilnehmer nach Nation | ||||
---|---|---|---|---|
Doppel | Herren | Damen | Team | Jugend |
1. Sockenprediger S.Volery/C.Volery 2. angstgegner 1 M.De Schepper /A.Owen 3. Wes and Roy R.Tahapary/W.Van der meijde 4. klein en groot N.Huynh/a.kuijpers 5. Bert and Ernie R.Floris/A.Kelly 6. Flevo 1 W.Brouwer/P.Rietveld 7. JoJo‘s Adventure J.Dohr/J.Romano 8. Test Test R.van Zwieten/K.Lam 9. P&B Delft Zaterdag I.D'Ippolito/I.Saris 10. The Boys R.Duffels/R.Kloosterman 11. P&B Delft Zondag K.Dijkstra/M.Sneep 12. Vodka-OOOOHH R.Overeem/J.Meyer 13. Team Highrisk N.Dohr/L.Menn 14. Harken S.Sai/J.Redelijk 15. Poolscool Cryptokings R.Peeters /C.Ledoux 16. Die Zwei lustigen Drei D.Mühlen/M.Zahnen 17. Janina J.Hojer/I.Kaplan 18. Zzzzumbitches T.Rademakers/M.Kuys-Rademakers 19. Schnappsnasen 1 R.Sassmann/z.Micic 20. Holgine S.Hort/H.Vogt 21. Venus 2 A.Krieger/N.Radtke 22. Schnappsnasen 2 K.Pirrie/D.Barbosa 23. Duo Infernale F.Wellers/B.Creischer 24. Venus 1 H.Mosbach/H.Roberts 25. Team Fuest J.Fuest/A.Fuest 26. Brot ausm Dorf T.Goergen/M.Spitzky 27. Poolscool aus Kirchroa S.Haegmans/J.Haegmans 28. Goldfisch Blubb C.Teichert/S.Carl 29. Break Even J.Brandt/J.Steinbarth 30. Double PBC Neuwerk M.Helten/A.Henseler 31. Poolguns C.Cüster/T.Bongers 32. Abrakadabra S.Zürcher/S.Cisternino 33. Eugene E.Dunlap/F.Duchêne 34. Ritter der Liebe S.Schmidt/F.Vögele 35. The Roadhouse S.Van Rossum/J.Vantricht 36. MAMI M.Voglhuber/M.Steinlage 37. Die Unerwünschten S.Schlagloth/M.Bardischewski 38. Double Trouble R.Lassche/M.van Deest 39. Die talentfreien M.Lamoth /H.Thiel 40. The Dragons B.Heidorn/. 41. Hopp Schwiiiz S.Volery/N.Roder 42. AC1 C.Wild/C.Wild 43. Ibiza Boys I.Corell/W.Bojak 44. Nimm2 R.Hasan/D.Wißen 45. Wasted Potential C.Wild/C.Wild 46. Rack Attack C.Wild/C.Wild 47. Golden Girls C.Wild/C.Wild 48. Team Rienus C.Wild/C.Wild 49. Nicht auf den Mund D.Zufelde /D.Dohlen 50. Poolscool snookerbilly en Sil ./P.Thehu 51. Charming N.Stürtzer/J.Tränkner 52. Gestört, aber geil J.Rittmeyer/V.Classen 53. Joker 2 M.Poschmann/R.Scholten 54. Joker 1 R.Lenk/B.Brugmann 55. Pfundskerle S.Samland/T.Perzewski 56. De bar M.Bocking /D.Fuchs 57. Dick und Doof A. Jans/T.San Jose 58. Tom und Jerry K.Jasik/G.Sgobbo 59. Mike und Micha M.Merkinger/M.Rippa 60. Holtz/Müller C.Wild/C.Wild 61. Galicia 1 C.Wild/C.Wild 62. Kölsch & Käse Chaoscrew M.Schmitt/P.Nydegger 63. AC2 C.Wild/C.Wild 64. Galicia 2 C.Wild/C.Wild 65. DR Bros T.De Ruyter/G.De Ruyter 66. Schmidt 1 M.Schmidt/B.Janßen 67. Die Blöden D.Hickert/R.Lanckohr 68. Die Bergis M.Berghold/S.Berghold 69. High Five M.Walther/L.Walther 70. Schmidt 2 Z.Kocaman /T.Kauf | 1. Jans Andreas 2. Aarts Ivo 3. Abbas Sascha 4. Adler Steffen 5. Alf Alain 6. Amersvoort Joris 7. Ananias Tristan 8. Andre Klos 9. Baier Pius 10. Barbosa Denis 11. Bardischewski Marco 12. Barkhofen Ivonne 13. Bätscher Yannis 14. Bätscher Levin 15. Becker Carsten 16. Becker Torsten 17. Becker Kevin 18. Behringer Benedikt 19. Berghold Michael 20. Bergisch IJsbrand 21. Bila Olesia 22. Bischof Thorsten 23. Bocking Michael 24. Boersma Jelle 25. Böhnstedt Heiko 26. Böhnstedt Simone 27. Bojadzic Sead 28. Bojadzic Mirsad 29. Bongers Tobias 30. Born Alexander Lucas 31. Bornholdt Claudia 32. Brandt Jessica 33. Braunbeck Achim 34. Brouwer Willie 35. Brugmann Björn 36. Bruynooghe Noel 37. Brzękowski Arkadiusz 38. Bülbül Bülent 39. Bülbül Cantekin 40. Buschmann Thomas 41. Calis Nicky 42. Cansier Laurenz 43. Carl Sabrina 44. Chu Wai-Hin 45. Cisternino Sabrina 46. Claßen Reiner 47. Colson Ron 48. Corell Ingo 49. Creischer Boris 50. Crespo Quintana-Frenandez Daniel 51. Cüster Christian 52. Cuvalli Sefa 53. De Bruecker Marc 54. De La Torre Miguel Angel Crespo 55. de Ruiter Henk 56. De Ruyter Gino 57. De Ruyter Tim 58. De Schepper Michael 59. De Swart Peter 60. De Veuster Joel 61. De Veuster Rune 62. Dejana Florent 63. den Rooijen Jeroen 64. Devuyst Timmy 65. Diekhaus Heiner 66. Dijkstra Kevin 67. Dohlen Damian 68. Dohr Niklas 69. Dohr Jonas 70. Dorenburg Marco 71. Dörfler Mike 72. dos Santos David 73. Duffels Rya 74. Duffels Ryan 75. Dunlap Eugene 76. Durst Fabian 77. Duruisseau Jean-Pierre 78. Eiberger Benjamin 79. Enders Christian 80. erbey harun 81. Essing Werner 82. Ewald Stephan 83. Floris Richard 84. Forlenza Maria 85. Fragniere Axel 86. Fränk Conrad 87. Frank Staubach 88. Franze Rainer 89. Frei Roland 90. Frei Rolf 91. Fuchs Davy 92. Fuest Alexander 93. Geels Ed 94. Gehring Dominik 95. Geitz Laurenz 96. Gennissen Rienus 97. Godek Roland 98. Goergen Tim 99. Gonzalez Manuel Castro 100. Görgen Paul 101. Graser Christian 102. Greilich Karsten 103. Greilich Sidney 104. Grim Kristina 105. Grossenbacher Janis 106. Gyau Michael 107. Haberstroh Sebastian 108. Haegmans Joey 109. Haegmans Sonny 110. Hahn Marc 111. Hanfelder Bernd 112. Haraszczuk Piotr 113. Hasan Rakan 114. Helten Michael 115. Henseler Andreas 116. Herzog Jan 117. Hickert Dominik 118. Hilbert Manuela 119. Hilbert Christoph 120. Himpe David 121. Hodzic Ismet 122. Hoewer Marc 123. Hölters Thomas 124. Horn Oliver "Hornisse" 125. Hort Sabine 126. Huber Dominik 127. Huber Marco 128. Hulshof Alexander 129. Huynh Nigel 130. Idris Coskun 131. Ingrasci Fabrizio 132. Ingrasci Giuseppe 133. Ismayilov Ramin 134. Ittenbach Achim 135. Jacobi Julian 136. Janßen Bernd 137. Jansen Manitou 138. Jasik Kevin 139. Jesich Dieter 140. Jesich Damien 141. Jonschel Heiko 142. Joos Christian 143. Kaplan Jörn 144. Kaplan Ina 145. Kares Manfred 146. Kasper Michael 147. Kasper Tatjana 148. Kauf Thomas 149. Kellner Jörg 150. Kelly Aidan 151. Kema RichaRD 152. Kessenich Wolfgang 153. Kettmann Joost 154. Kilian Guido 155. Kloosterman Raymond 156. Kluge Jochen 157. Knuever Peter 158. Kocaman Zekeriya 159. Kolvenbach Daniel 160. Kortüm Julian 161. Kovacevic Milo 162. Kramer Christian 163. Krieger Achim 164. Krieger Hermann 165. Krieger (Bonn) Achim 166. Kröger Christian 167. Kuckherm Lars 168. kuijpers anne 169. Kulkes Ramon 170. Kuntz Heiko 171. Kurz Martin 172. Kuys-Rademakers Melissa 173. Laikre Walter 174. Lam Ka-Wing 175. Lamoth Manuel 176. Laszkowski Dennis 177. Ledoux Cyriel 178. Lehnen Josef 179. Leis Thorsten 180. Lenk Romina 181. Lenk Hans-Peter 182. Lhadj Salah 183. Lukas Martin 184. Lüske Josef 185. luttikhuizen rob 186. Maier Holger 187. Manke-Reimers Timm 188. Marien Peter 189. Marti Louis 190. Marti Flynn 191. Martilia Anthony 192. Masselink Bjorge 193. Matten Frank 194. May Christopher 195. May Marcus 196. Menn Luca 197. Merkinger Mike 198. Mertens Sascha 199. Meyer Janika 200. Meyer Rachelle 201. Meyer Marc 202. Meyer Raya 203. Meyer Arya 204. Meyer Georges 205. Meyer Natalie 206. Micic Zlatibor 207. Monse Max 208. Mosbach Hans 209. Moser Tobias 210. Mossal Patrick 211. Mühlen David 212. Mühlhausen Dirk 213. Müller Fred 214. Müller Daniel 215. Müller Torsten 216. Nacke Petra 217. Nassall Ingo 218. Netti Joel 219. Neumann Heiko 220. Nipps Stefan 221. Noga Marcus 222. Noh Patrick 223. Noh Manuel 224. Nowack Andreas 225. Nydegger Pascal 226. Ooijen Frans 227. Ooijen Chantal 228. Östreich Justus 229. Otero Juan Carlos Rios 230. Owen Anthony 231. Özver Ayhan 232. Pallani Marwan 233. Patel Rikesh 234. Pattberg Tobias 235. Pauli Manuel 236. Pauli Michael 237. Pauritsch Sven 238. Pauw Brian 239. Peeters Rene 240. Penz Daniel 241. Perzewski Tobias 242. Peseckis Donatas 243. Peter Langer 244. Pfeiffer Mees 245. Pham Jacky 246. Pijpers Lynn 247. Pinas Bryan 248. Pinas Luis 249. Pinas Jan 250. Piro Oktay 251. Pirrie Kevin 252. Plitzko Sören 253. Pongers Quinten 254. Pongers Yannick 255. Poschmann Michael 256. Pries Dennis 257. Quintana Fernadez Alba 258. Quintana Fernandez David 259. Rademakers Tamara 260. Radtke Norbert 261. Radtke Helmut 262. Rath Sascha 263. Redelijk Joost 264. Reese Melvin 265. Reimann Pascal 266. Reintjes Christoph 267. Rietveld Peter 268. Rittmeyer Jens 269. Roberts Harry 270. Roder Nico 271. Romano Jonas 272. Romero Sacha 273. Rücker Thilo 274. Ruhnow Patrick 275. Rutkowski Moritz 276. Sai Saiyo Lu 277. Saib Mervin 278. Samland Sascha 279. San Jose Toni 280. Sandvoß Fabian 281. Saris Ivar 282. Sassmann Rattapol 283. Schäfer Alexander 284. Scheerschmidt Bony 285. Schlagloth Sascha 286. Schmid Max 287. Schmidt Michael 288. Schmidt Silas 289. Schmitt Torsten 290. Schmitt Marco 291. Schmitter Jörg 292. Schories Jan 293. Schröder Jens 294. Schubert Thomas 295. Schwarz Markus 296. Schwerdtfeger Daniel 297. Selzer Hans-Joachim 298. Sgobbo Giuseppe 299. Sillner TImo 300. Simons Pascal 301. Smit Gilliano 302. Sneep Mark 303. Speicher Lukas 304. Spitzky Marco 305. Staab Sebastian 306. Stals Carlo 307. Stappen Thomas 308. Stegemann Florian 309. Steinbarth Jan 310. Steinlage Christine 311. Steinlage Martin 312. Stenten Tim 313. Stevelmans Marc 314. Steveninck Davy 315. Steveninck Danny 316. Stojanovic Jonny 317. Stürtzer Natali 318. Suranyi Matthias 319. Szabo Mihai 320. Szymiczek Marvin 321. Tahapary Roeland Egbert 322. Tarsoly Alexander 323. Teichert Conny 324. Tesch Werner 325. Thiel Heiko 326. Toscano Stephane 327. Truyens Antonio 328. Tsang Richard 329. Turpel Marc 330. Ulrich Lennox 331. van Beek Johan 332. Van Berkel Mika 333. Van de Sande Abel 334. van Deest Mike 335. van den Berg Nick 336. Van den Berg Sky 337. Van Den Berge Kristof 338. Van den broeck Joeri 339. Van Den Bussche Peter 340. Van der meijde Wesley 341. Van der Velden Gerrit 342. Van der Weken Louis 343. Van Kaam Bas 344. Van Kaufenbergh Serge 345. Van Rompay Dylan 346. Van Rossum Stefan 347. Van streepen David 348. Van Velthoven Richard 349. van Westenbrugge Gijs 350. van Zwieten Ruthger Willem 351. Vanacker Nicky 352. Vandepitte Olivier 353. Vantricht Jasper 354. Verbeek Michael 355. Vier Holger 356. Visbeek R. 357. Vogel Felix 358. Vögele Florian 359. Voglhuber Michael 360. Vogt Holger 361. Volery Shirin 362. Volery Sacha 363. Vollmer Guido 364. Von Bohr Torsten 365. von Brechan Armin 366. Vriesema Peter 367. Wagner Björn 368. Waldeck Stephan 369. Waldecker Calvin 370. Waldecker Dennis 371. Wallrafen Stefan 372. Walther Michael 373. Walther Luca 374. Wang Michel 375. Wansner Andre 376. Wattimena Randy 377. Weideman Collin 378. Wellers Frank 379. Wellers Felix 380. Wember Thomas 381. Weng Daniel 382. Wetzel Sam 383. Wijayanto Ahaddian 384. Willemsen Bert 385. Willenborg Michael 386. Wißen David 387. Wittmeier Andreas 388. Woditsch Alexander Jun. 389. Woditsch Patrick 390. Worung Jimmy 391. Yalcin Adnan 392. Yüksel Hikmet 393. Zahnen Michael 394. Zielske Ralf 395. Zimmerling Jan 396. Zufelde Dirk 397. Zürcher Sandro | 1. Alfons Mirjam 2. Aydogdu Burcu 3. Barkhofen Ivonne 4. Berghold Susanne 5. Bila Olesia 6. Bittner Iris 7. Bockstegers Lea Marie 8. Bodaan Laura 9. Böhnstedt Simone 10. Bornholdt Claudia 11. Brandt Jessica 12. Braun Petra 13. Carl Sabrina 14. Chevalier Christa 15. Cisternino Sabrina 16. Forlenza Maria 17. Fuest Jennifer 18. Greilich Hayley 19. Grim Kristina 20. Gulić Tina 21. Hammer Sabrina 22. Harms Carrillo Faundez Cecilia 23. Heidorn Birgit 24. Heine Vivien 25. Hilbert Manuela 26. Hort Sabine 27. Kaplan Ina 28. Kasper Tatjana 29. Keller Daniela 30. Kelly Lambert 31. Khodareva Irina 32. Klopotek Anja 33. Knijn Relinde 34. kuijpers anne 35. Kuys-Rademakers Melissa 36. Lassche Rosalie 37. Lenk Romina 38. Linek Melanie 39. Martens Sharona 40. Meister Jessica 41. Mitrofanova Olga 42. Nacke Petra 43. Ooijen Chantal 44. Overeem Roxanne 45. Pijpers Lynn 46. Rademakers Tamara 47. Romero Linda 48. Rönn Silvia 49. Sannwald Petra 50. Schouren Ramona 51. Schuler Diana 52. Schwartz Mandy 53. Steinlage Christine 54. Stürtzer Natali 55. Teichert Conny 56. Thehu Priscilla 57. Trapp Silvia 58. Umbs Barbara 59. Volery Christine 60. Volery Shirin 61. von Brechan Susanne 62. Von Rohr Claudia 63. Willnow Helena | 1. 3 Bier bitte! 2. 6-Foot Crew 3. 8 Balls of Fire 4. AC 1 5. AC 3 6. AC 4 7. AC Youth 8. Allomanümaalühynika 9. Alter vor Schönheit 10. Amsterdam daar gaan we 11. Amsterdam hoppa 12. Angstgegner 1 13. angstgegner 2 14. Api Krempeng 15. Ardennen Cup Crew 16. Armutszeugnis of Billard 17. Balenzo'ose Mattentoarten 18. BC Lange Bande Hamm 19. Beduffeled 1 20. Ben Dover 21. Ben Dover 2 22. BK Dreamteam 1 23. Bollendorfer Spitzbuben 24. Bon(n) Chance Plus 1 25. Bon(n) Chance Plus 2 26. Brouch 1 27. Brouch 2 28. Brouch 4 29. Brouch3 30. BV Bollendorf 31. BV Brotdorf 4 32. Captain Morgan 33. CH Jugend A 34. CH Jugend B 35. Chakkalakka 36. Chalk dirty to me 37. Chalk Warriors 38. Chappies 39. Crazzy Poolguns 40. De ballen 41. De Makers 42. Der Zug 43. Der Zug II 44. Die 8 drei Banden Fuß links 45. Die Bandenkasper 46. Die drei aus der Sauer 47. Die drei bekloppten 48. Die Fischi's 49. Die Guschtis 50. Die Hobbygärtner 51. Die krassen Mädels 52. Die Machth 53. Die Nordlichter 54. Die Pfälzer 55. Die Ram's 56. Die Seerosengießer 57. Die Stadtligaspieler 58. Die Tüllmanns 59. Die zwei S und Das B 60. Dosenbrüder 61. Eintracht Wodka 1 62. elke dag hob 63. Fluke Skywalker 64. Galicia 1 65. Galicia 2 66. Galicia Youth 67. Gegen uns hätten wir auch Gewonnen 68. Goldfisch Blubb 69. Grand-Cru 70. GW billiards 1 71. GW billiards 2 72. Hague Five 1 73. Hello Kitty 74. homies 75. HuggyWuggys 76. Hühnchen mit Reis 77. In your face 78. Jacky Chickas 79. Joker 80. Joker 3 81. La Suisse 82. Ladies of Pool 83. Mental Breakdown 84. NL_MIX 85. OrangeForks 86. P&B Delft Zondag 87. Paxi Lexi Fixi 88. PBC Völklingen die Schnatzer 89. Pfundskerle 90. Pink Fluffy Unicorns 91. Pools Garden 92. Poolscool 1 93. Poolscool blauw blauw blauw 94. Poolscool kids 95. roadhousers 96. Ruhrstaedter 97. Sankt Augustin 98. Schmireintzy 99. Schnappsnasen 100. Schnie Del Wutz 101. Schwerdtfegers Erben 102. Sgobbo Du - und Ich 103. Shamrock Sharpshooters 104. Shooters - The great old 105. Shooters schelestoters 106. Shooters schevestoters 107. Spätschicht 108. Stoppball reicht 109. Swiss Rack Attack 110. Team Asta la Vista 111. Team Betze 112. TEAM BUFFALO 113. Team Desaster 114. Team Rocco 115. Team Scoubidoo 116. The Angry Birds 117. the butchers 118. The Dragons 119. The Marvelest 120. The Muppetshow 121. The Shield 122. Tick Trick & Track 123. Trio Infernale 124. Venus Power 1 125. Venus Power 2 126. Wizards 25 127. Zischt wie Abbelsaft 128. Zumba Bitches | Juniors 1. Baier Pius 2. Bätscher Levin 3. Crespo Quintana-Frenandez Daniel 4. Geitz Laurenz 5. Görgen Paul 6. Ingrasci Fabrizio 7. Keser Tolga 8. Laikre Walter 9. Maroszek Zidan 10. Meister Bastian 11. Noh Manuel 12. Östreich Justus 13. Quintana Fernadez Alba 14. Quintana Fernandez David 15. Wellers Felix Pupils 1. de Schepper Rowan 2. De Veuster Rune 3. Fragniere Axel 4. Grossenbacher Janis 5. Knuever Naomi 6. Kruts Dwayne 7. Lositza Noah 8. Marti Louis 9. Marti Flynn 10. Netti Joel 11. Peeters Ryan 12. Pepke Felix 13. Pepke Denis 14. Schmidt Linus 15. Schmitter Jan 16. Van Kaufenbergh Colin Girls 1. Bockstegers Lea Marie 2. Gulić Tina 3. Heidorn Sara 4. Knuever Naomi 5. Lanscotte Wietor Enora 6. Volery Shirin 7. Zahnen Lina |
Anzahl Teilnehmer nach Nation | |
---|---|
Nation | 05.06. - 09.06.2025 |
Österreich | 2 |
Belgien | 22 |
Republik Kongo | 1 |
Spanien | 7 |
Frankreich | 2 |
Grossbritannien | 2 |
Deutschland | 212 |
Ungarn | 1 |
Indonesien | 1 |
Irland | 2 |
Irak | 1 |
Italien | 2 |
Liberland | 1 |
Litauen | 1 |
Luxemburg | 23 |
Niederlande | 87 |
Panama | 1 |
Polen | 2 |
Portugal | 1 |
Rumänien | 1 |
Serbien | 1 |
Schweiz | 15 |
Slowakei | 1 |
Schweden | 1 |
Türkei | 4 |
Ukraine | 1 |
USA | 2 |
TOTAL | 397 |
Teilnehmer nach Nation |
---|
