Durch die Probleme, wo wieder Spieler sich gemeldet haben und entweder zwei Tage vor dem Turnier sich abgemeldet haben, oder gar nicht angereist sind, haben wir die Anmeldungen etwas verändert.
Diese Regelung ist gut für die Spieler, denn so auch vor dem Turnier fest steht wie hoch das Preisgeld ist, und gegen die Spieler die sich anmelden und dann nicht kommen. Und desweiteren dann eine bessere Planung für das Organisationsteam.
Anzahl Teilnehmer nach Nation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nation | Doppel 20.05.2026 | Herren 21.05. - 25.05.2026 | Damen 24.05. - 25.05.2026 | Team 22.05. - 25.05.2026 | Jugend 25.05.2026 |
Österreich ![]() | 2 | ||||
Belgien ![]() | 2 | 1 | |||
Deutschland ![]() | 15 | 5 | 16 | ||
Italien ![]() | 1 | ||||
Luxemburg ![]() | 4 | 1 | 1 | ||
Niederlande ![]() | 5 | 2 | |||
Portugal ![]() | 2 | ||||
Serbien ![]() | 1 | ||||
Schweiz ![]() | 2 | ||||
Türkei ![]() | 1 | ||||
TOTAL | 0 | 32 | 6 | 0 | 23 |
Teilnehmer nach Nation | ||||
---|---|---|---|---|
Doppel | Herren | Damen | Team | Jugend |
1. Ananias Tristan ![]() 2. Barbosa Denis ![]() 3. Becker Kevin ![]() 4. Bruynooghe Noel ![]() 5. Bülbül Bülent ![]() 6. de Ruiter Henk ![]() 7. De Ruyter Gino ![]() 8. Dorenburg Marco ![]() 9. Geels Ed ![]() 10. Goergen Paul ![]() 11. Görgen Boris ![]() 12. Holtz Marc ![]() 13. Huber Dominik ![]() 14. Huynh Nigel ![]() 15. Ingrasci Giuseppe ![]() 16. Kasper Michael ![]() 17. Leis Thorsten ![]() 18. Lobo Germano ![]() 19. Merkinger Mike ![]() 20. Meyer Janika ![]() 21. Müller Daniel ![]() 22. Pfeiffer Mees ![]() 23. Rippa Michael ![]() 24. Ruhnow Patrick ![]() 25. Schmitt Torsten ![]() 26. Schwerdtfeger Daniel ![]() 27. Thiel Heiko ![]() 28. Van der Weken Louis ![]() 29. Van Kaam Bas ![]() 30. Van Kaufenbergh Serge ![]() 31. Voglhuber Michael ![]() 32. Woditsch Alexander Jun. ![]() | 1. Barkhofen Ivonne ![]() 2. Bockstegers Lea Marie ![]() 3. Brandt Jessica ![]() 4. Hort Sabine ![]() 5. Overeem Roxanne ![]() 6. Umbs Barbara ![]() | Juniors 1. De Castro Manhas Yasin ![]() 2. De Veuster Rune ![]() 3. Gakovic Nikolai Nix ![]() 4. Hirschberger Benjamin ![]() 5. Meister Bastian ![]() 6. Schmitz Valentin ![]() 7. Schmitz Lasse ![]() Pupils 1. Ingrasci Fabrizio ![]() 2. Kamppeter Hiro ![]() 3. Kruts Dwayne ![]() 4. Marti Louis ![]() 5. Marti Flynn ![]() 6. Netti Joel ![]() 7. Schmidt Linus ![]() 8. Schmitter Jan ![]() 9. Schmitz Valentin ![]() 10. Schmitz Lasse ![]() 11. Silaev Alexander ![]() 12. Weck Moritz ![]() 13. Zhang Haojing ![]() Girls 1. Bockstegers Lea Marie ![]() 2. De Castro Manhas Aleyna ![]() 3. Knuever Naomi ![]() 4. Schmitz Merle ![]() |
Anzahl Teilnehmer nach Nation | |
---|---|
Nation | 21.05. - 25.05.2026 |
Österreich ![]() | 2 |
Belgien ![]() | 2 |
Deutschland ![]() | 15 |
Italien ![]() | 1 |
Luxemburg ![]() | 4 |
Niederlande ![]() | 5 |
Portugal ![]() | 2 |
Türkei ![]() | 1 |
TOTAL | 32 |
Teilnehmer nach Nation |
---|
1. Ananias Tristan ![]() 2. Barbosa Denis ![]() 3. Becker Kevin ![]() 4. Bruynooghe Noel ![]() 5. Bülbül Bülent ![]() 6. de Ruiter Henk ![]() 7. De Ruyter Gino ![]() 8. Dorenburg Marco ![]() 9. Geels Ed ![]() 10. Goergen Paul ![]() 11. Görgen Boris ![]() 12. Holtz Marc ![]() 13. Huber Dominik ![]() 14. Huynh Nigel ![]() 15. Ingrasci Giuseppe ![]() 16. Kasper Michael ![]() 17. Leis Thorsten ![]() 18. Lobo Germano ![]() 19. Merkinger Mike ![]() 20. Meyer Janika ![]() 21. Müller Daniel ![]() 22. Pfeiffer Mees ![]() 23. Rippa Michael ![]() 24. Ruhnow Patrick ![]() 25. Schmitt Torsten ![]() 26. Schwerdtfeger Daniel ![]() 27. Thiel Heiko ![]() 28. Van der Weken Louis ![]() 29. Van Kaam Bas ![]() 30. Van Kaufenbergh Serge ![]() 31. Voglhuber Michael ![]() 32. Woditsch Alexander Jun. ![]() |